实测数据
数据来自已完成的运行记录;下表与图由同一份可追加的数据目录生成。Async 对应 CLI 的 replace。
共同成功 9 个案例
5 种模式统一排除 task/episode:4/0。从现有记录重算,无需重新评测。
Orin 本机125.01
Thor 本机31.15
Sync134.03
Async113.14
Blend116.92
推理响应按完整动作块统计;首次调用的筛选规则见下方统计口径。
统计口径
推理响应包含预处理、计算、传输与动作转换。平均值与 p95 按每个 episode 排除前 N 次调用后统计;原始调用仍完整保留,未执行额外暖机。
所有时间、阶段耗时与动作指标均使用同一成功案例交集。总耗时包含首次推理等待;控制间隔不额外剔除回合内的慢间隔。筛选后的案例数不代表整体成功率。
- orin · 本机:每回合排除 1 次调用。
- thor · 本机:每回合排除 1 次调用。
- orin · 协同:每回合排除 1 次调用。
- 仅统计全部 5 种模式共同成功的 9 个案例;统一排除:task 4 / episode 0。
- 使用现有原始记录重算,未重新评测。按 task ID / episode 匹配;均值与 p95 从保留调用和控制步重新汇总。
- 共同成功样本数不代表整体成功率;完整运行的失败记录和成功比例保留在来源数据。
- 推理均值与 p95 仍按每回合排除首次调用;任务总耗时包含首次推理等待,控制间隔不额外剔除回合内的慢间隔。
- 同为 LIBERO Spatial、10 个任务各 1 次、seed 7、BF16、chunk 12。本机无墙钟限频,远程为 20 Hz 上限;远程重规划间隔 4 步、融合窗口 3 步、额外延迟 0。
- Orin 本机成功 10/10、1002 步;Thor 本机成功 9/10、1118 步,task 4 失败。远程 Sync 同样在 task 4 失败;各模式轨迹与执行步数不同,总耗时差不等于纯模型加速。
- 各次运行来自不同代码提交与运行时刻;本机 metadata 未记录 checkpoint SHA-256,不能仅凭文件名确认与远程权重一致。
- Orin 板卡 metadata 为 Orin NX Engineering Reference Developer Kit,与项目 Orin Nano 标注存在差异,结果保留 Orin 泛称。
Async 对应 replace;未记录的指标显示为“未记录”。不同轨迹和执行步数的总耗时不作为纯模型加速比。
完整指标与逐任务记录
| 设备 / 模式 | 共同成功案例数 | 总耗时 / s | 推理均值 / ms | 推理 p95 / ms | 控制 p95 / ms | hold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orin 本机 | 9 | 71.40 | 125.01 | 127.70 | 192.13 | 0 |
| Thor 本机 | 9 | 26.95 | 31.15 | 33.36 | 55.83 | 0 |
| Sync | 9 | 74.76 | 134.03 | 285.30 | 167.40 | 0 |
| Async | 9 | 65.72 | 113.14 | 235.42 | 82.33 | 3 |
| Blend | 9 | 65.94 | 116.92 | 226.76 | 81.35 | 0 |
- 原始完整运行成功 / 总数
- 10/10(包含被排除案例)
- 配置
- libero_spatial · bf16 · seed 7 · chunk 12
- 调用总数 / 过滤后
- 76 / 67
- 全部调用均值
- 151.03 ms(包含首次调用)
- 每回合首次调用均值
- 344.75 ms
- 原始板卡记录
- NVIDIA Jetson Orin NX Engineering Reference Developer Kit
- 设备 / 功耗模式
- Orin / NV Power Mode: 15W 0
- PyTorch / CUDA
- 2.5.0a0+872d972e41.nv24.08 / 12.6
- 源代码版本
- 59a3ddab23a37b26d7fd08442b57b2a7933de61e(记录时有未提交修改)
- 权重 SHA-256
- 未记录
| task / episode | 结果 | 步数 | 耗时 / s | hold |
|---|---|---|---|---|
| 0 / 0 | 成功 | 76 | 7.81 | 0 |
| 1 / 0 | 成功 | 111 | 8.52 | 0 |
| 2 / 0 | 成功 | 90 | 7.04 | 0 |
| 3 / 0 | 成功 | 80 | 6.18 | 0 |
| 5 / 0 | 成功 | 95 | 7.69 | 0 |
| 6 / 0 | 成功 | 100 | 8.24 | 0 |
| 7 / 0 | 成功 | 107 | 9.13 | 0 |
| 8 / 0 | 成功 | 96 | 7.47 | 0 |
| 9 / 0 | 成功 | 113 | 9.33 | 0 |
来源与校验摘要
运行 ID、原始文件名与 SHA-256 保存在下方 JSON 下载中。
静态对照与下载
¹ 推理响应时间的均值和 p95 均按每个 episode 排除前 N 次调用后汇总;N 见来源表。推理响应时间是从发起策略调用到收到整块动作的耗时;远程模式包含预处理、传输和服务端推理,不是每步耗时。— 表示原记录缺失。
完整图表与明细
LIBERO Spatial · 实测对照
共同成功 9 个案例 · 排除 task/episode:4/0
| 设备 / 模式 | 共同成功案例数 | 执行步数 | 任务总耗时 / s | 平均推理响应时间¹ / ms | 推理响应时间 p95¹ / ms | 控制间隔 p95 / ms | hold 步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orin local | 9 | 868 | 71.40 | 125.01 | 127.70 | 192.13 | 0 |
| Thor local | 9 | 898 | 26.95 | 31.15 | 33.36 | 55.83 | 0 |
| Sync | 9 | 902 | 74.76 | 134.03 | 285.30 | 167.40 | 0 |
| Async / replace | 9 | 900 | 65.72 | 113.14 | 235.42 | 82.33 | 3 |
| Blend | 9 | 893 | 65.94 | 116.92 | 226.76 | 81.35 | 0 |
- 仅统计全部 5 种模式共同成功的 9 个案例;统一排除:task 4 / episode 0。
- 使用现有原始记录重算,未重新评测。按 task ID / episode 匹配;均值与 p95 从保留调用和控制步重新汇总。
- 共同成功样本数不代表整体成功率;完整运行的失败记录和成功比例保留在来源数据。
- 推理均值与 p95 仍按每回合排除首次调用;任务总耗时包含首次推理等待,控制间隔不额外剔除回合内的慢间隔。
- 同为 LIBERO Spatial、10 个任务各 1 次、seed 7、BF16、chunk 12。本机无墙钟限频,远程为 20 Hz 上限;远程重规划间隔 4 步、融合窗口 3 步、额外延迟 0。
- Orin 本机成功 10/10、1002 步;Thor 本机成功 9/10、1118 步,task 4 失败。远程 Sync 同样在 task 4 失败;各模式轨迹与执行步数不同,总耗时差不等于纯模型加速。
- 各次运行来自不同代码提交与运行时刻;本机 metadata 未记录 checkpoint SHA-256,不能仅凭文件名确认与远程权重一致。
- Orin 板卡 metadata 为 Orin NX Engineering Reference Developer Kit,与项目 Orin Nano 标注存在差异,结果保留 Orin 泛称。
调度与调用明细
| 模式 | 调用总数 / 过滤后 | 首次推理平均响应时间 / ms | 首段后阻塞 / s | 推理与 env.step 重叠比例 | drain / s | 指令变化 L2 p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orin local | 76 / 67 | 344.75 | — | — | — | — |
| Thor local | 78 / 69 | 96.32 | — | — | — | — |
| Sync | 78 / 69 | 169.40 | 9.295 | 0.00 | 0.005 | 0.199 |
| Async / replace | 224 / 215 | 117.50 | 0.000 | 94.14 | 0.012 | 0.211 |
| Blend | 226 / 217 | 135.29 | 0.000 | 93.74 | 0.076 | 0.199 |
重叠比例单位为 %;L2 是相邻六维相对指令差值,混合了平移/旋转单位,不是物理 jerk。
推理耗时构成
本机显示完整调用;协同模式按同一过滤样本分解,各阶段均值之和等于平均响应。p95 独立统计。完整口径见数据维护说明。
| 协同模式 | Orin 预处理 | 编码压缩 | Thor 解码/排队 | Thor 推理 | HTTP/传输 | 其他开销 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sync | 6.99 | 6.87 | 2.72 | 28.81 | 88.41 | 0.24 |
| Async / replace | 11.02 | 7.46 | 2.68 | 27.93 | 63.74 | 0.32 |
| Blend | 10.35 | 7.28 | 2.68 | 27.95 | 68.36 | 0.31 |
单位:ms。HTTP/传输包含接收等待与系统开销;阶段不足或样本不齐时不推测分解。
数据来源
| 来源运行 | 配置 | 每回合排除调用数 |
|---|---|---|
| Orin 协同推理 | libero_spatial / bf16 / seed 7 / chunk 12 | 1 |
| Orin 本机 | libero_spatial / bf16 / seed 7 / chunk 12 | 1 |
| Thor 本机 | libero_spatial / bf16 / seed 7 / chunk 12 | 1 |
逐任务结果
| 模式 | task ID | episode | 成功 | 步数 | 任务耗时 / s | hold 步 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orin local | 0 | 0 | 是 | 76 | 7.81 | 0 |
| Orin local | 1 | 0 | 是 | 111 | 8.52 | 0 |
| Orin local | 2 | 0 | 是 | 90 | 7.04 | 0 |
| Orin local | 3 | 0 | 是 | 80 | 6.18 | 0 |
| Orin local | 5 | 0 | 是 | 95 | 7.69 | 0 |
| Orin local | 6 | 0 | 是 | 100 | 8.24 | 0 |
| Orin local | 7 | 0 | 是 | 107 | 9.13 | 0 |
| Orin local | 8 | 0 | 是 | 96 | 7.47 | 0 |
| Orin local | 9 | 0 | 是 | 113 | 9.33 | 0 |
| Thor local | 0 | 0 | 是 | 79 | 2.62 | 0 |
| Thor local | 1 | 0 | 是 | 118 | 3.40 | 0 |
| Thor local | 2 | 0 | 是 | 95 | 2.54 | 0 |
| Thor local | 3 | 0 | 是 | 87 | 2.51 | 0 |
| Thor local | 5 | 0 | 是 | 93 | 2.85 | 0 |
| Thor local | 6 | 0 | 是 | 105 | 3.32 | 0 |
| Thor local | 7 | 0 | 是 | 113 | 3.50 | 0 |
| Thor local | 8 | 0 | 是 | 94 | 2.66 | 0 |
| Thor local | 9 | 0 | 是 | 114 | 3.56 | 0 |
| Sync | 0 | 0 | 是 | 80 | 6.30 | 0 |
| Sync | 1 | 0 | 是 | 114 | 8.90 | 0 |
| Sync | 2 | 0 | 是 | 96 | 7.78 | 0 |
| Sync | 3 | 0 | 是 | 86 | 7.53 | 0 |
| Sync | 5 | 0 | 是 | 96 | 7.77 | 0 |
| Sync | 6 | 0 | 是 | 108 | 9.15 | 0 |
| Sync | 7 | 0 | 是 | 112 | 9.74 | 0 |
| Sync | 8 | 0 | 是 | 94 | 7.22 | 0 |
| Sync | 9 | 0 | 是 | 116 | 10.37 | 0 |
| Async / replace | 0 | 0 | 是 | 79 | 5.43 | 0 |
| Async / replace | 1 | 0 | 是 | 113 | 8.18 | 0 |
| Async / replace | 2 | 0 | 是 | 99 | 7.04 | 0 |
| Async / replace | 3 | 0 | 是 | 90 | 6.51 | 0 |
| Async / replace | 5 | 0 | 是 | 90 | 6.56 | 0 |
| Async / replace | 6 | 0 | 是 | 104 | 8.05 | 0 |
| Async / replace | 7 | 0 | 是 | 112 | 8.43 | 3 |
| Async / replace | 8 | 0 | 是 | 104 | 7.30 | 0 |
| Async / replace | 9 | 0 | 是 | 109 | 8.21 | 0 |
| Blend | 0 | 0 | 是 | 82 | 5.98 | 0 |
| Blend | 1 | 0 | 是 | 107 | 7.54 | 0 |
| Blend | 2 | 0 | 是 | 97 | 6.71 | 0 |
| Blend | 3 | 0 | 是 | 88 | 6.43 | 0 |
| Blend | 5 | 0 | 是 | 94 | 7.09 | 0 |
| Blend | 6 | 0 | 是 | 105 | 7.95 | 0 |
| Blend | 7 | 0 | 是 | 113 | 8.93 | 0 |
| Blend | 8 | 0 | 是 | 96 | 6.74 | 0 |
| Blend | 9 | 0 | 是 | 111 | 8.57 | 0 |
口径与更新方法
见数据维护说明。页面与下载只展示当前对照,保留逐任务结果。来源运行 ID 和 SHA-256 记录在 JSON 中,重建网页无需访问原始文件。